la golf
Page 1 sur 1 • Partager •
la golf
Déchiffrer le type mine de votre Golff
Golf 1 type 17 (1974 à 1984)
| Modèles | Puissance | Type moteur | Energie |
| 1.1 | 50 cv | FA/GG | Essence |
| 1,3 | 60 cv | GF | Essence |
| 1,5 | 65 cv | GH | Essence |
| 1,5 | 70 cv | FH/FK/JB | Essence |
| 1,6 | 75 cv | EW/FP | Essence |
| 1,6 | 110 cv | EG | Essence(Gti8s) |
| 1,8 | 112 cv | DX | Essence(Gti8s) |
| 1,6 | 136 cv | EG oettinger | essence(Gti16s) |
| 1,5 | 50 cv | CK | Diesel |
| 1,6 | 55 cv | CR/JK | Diesel |
| 1,6 | 70 cv | CY | Turbo Diesel |
Golf 2 type 19 (1984 à 1992)
| Modèles | Puissance | Type moteur | Energie |
| 1,0 | 45 cv | GN | Essence |
| 1,05 | 50 cv | HZ | Essence |
| 1,3 | 55 cv | HK/NH/NZ/2G | Essence |
| 1,6 | 75 cv | EZ | Essence |
| 1,8 | 84 cv | RH | Essence |
| 1,8 | 90 cv | GU/GX/RP | Essence |
| 1,8 | 108 cv | RD/PF | Essence |
| 1,8 | 112 cv | EV/PB | Essence(Gti 8s) |
| 1,8 | 129 cv | PL | Essence(Gti16s) |
| 1,8 | 139 cv | KR | Essence(Gti16s) |
| 1,8 | 160 cv | PG | EssenceGtiG60 |
| 1,6 | 55cv | JP | Diesel |
| 1,6 | 70 cv | JR | Turbo diesel |
| 1,6 | 80 cv | RA | Turbo Diesel |
Déterminer l'année sur le numéro de chassis
1/jusqu'en 1979
le troisième chiffre détermine l'année:
Exemple:178 1256 500 indique une année 1978
2/A partir de 1980
une lettre prends le relais:
| Lettre | Année |
| A | 1980 |
| B | 1981 |
| C | 1982 |
| D | 1983 |
| E | 1984 |
| F | 1985 |
| G | 1986 |
| H | 1987 |
| J | 1988 |
| K | 1989 |
| L | 1990 |
| M | 1991 |
| N | 1992 |
et ce jusqu'en 2000...
Déterminer l'usine de montage avec le numéro de chassis.
| Lettre | Usine |
| W | Wolfsburg |
| B | Bruxelles |
| D | Bratislava |
| P | Mosel |
| U | Uitenhage |
petit exemple de numéro de série
wvwzzz1gzkb00....
donc
k veut direannée modéle 1989 pour une provenance b de Bruxelles
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum






