La cox
Page 1 sur 1 • Partager •
La cox
[tr][tr][tr]les types de carrosserie
les types 11 et 13(1303) correspond aux berlines tandis que type 15 correspond à un cabriolet
type de véhicule et moteur d'origine depuis 1964:
numéro de chassis selon l'année
Cox 1200/1300/1500
Cox 1302/1303
Cox mexicaine
donc un numéro de chassis du type 118 452 242 correspon à une berline (11) de 1968(
Emplacements des numeros
1: le numéro de chassis est frappé sous la banquette arrière sur le tunnel
2: le numèro moteur est indiqué sous le flasque du carter sous le support de dynamo
3: le numéro de boite pont est indiqué droit du carter, sur la tolerie
les types 11 et 13(1303) correspond aux berlines tandis que type 15 correspond à un cabriolet
type de véhicule et moteur d'origine depuis 1964:
| type véhicule | moteur |
| 11 D | 1200 |
| 11 F | 1300 |
| 11 H | 1500 |
| 11 AB | 1300/1302 |
| 11 AD | 1302s |
numéro de chassis selon l'année
Cox 1200/1300/1500
| Année | N° de série |
| 1948 | 1 091 921 |
| 1949 | 1 138 554 |
| 1950 | 1 220 471 |
| 1951 | 1 313 839 |
| 1952 | 1 397 023 |
| 1953 | 1 454 951 |
| 1954 | 1 575 415 |
| 1955 | 1 929 746 |
| 1956 | 1 060 931 |
| 1957 | 1 394 119 |
| 1958 | 1 774 680 |
| 1959 | 2 226 206 |
| 1960 | 2 528 668 |
| 1961 | 3 192 507 |
| 1962 | 4 010 995 |
| 1963 | 4 846 835 |
| 1964 | 5 677 119 |
| 1965 | 115 000 001 |
| 1966 | 116 000 001 |
| 1967 | 117 000 001 |
| 1968 | 118 000 001 |
| 1969 | 119 000 001 |
| 1970 | 110 2000 001 |
| 1972 | 112 2000 001 |
| 1973 | 113 2000 001 |
| 1974 | 114 2000 001 |
| 1975 | 115 2000 001 |
| 1976 | 116 2000 001 |
| 1977 | 117 2000 001 |
| 1978 | 118 2000 001 |
| 1979 | 119 2000 001 |
Cox 1302/1303
| Année | N° de série |
| 1971 | 131 2000 001 |
| 1972 | 132 2000 001 |
| 1973 | 133 2000 001 |
| 1974 | 134 2000 001 |
| 1975 | 135 2000 001 |
| 1976 | 156 2000 001 |
| 1977 | 157 2000 001 |
| 1978 | 158 2000 001 |
| 1979 | 159 2000 001 |
Cox mexicaine
| Année | N° de série |
| 1978 | 118 2100 001 |
| 1979 | 119 2100 001 |
| 1980 | 11A 000 001 |
| 1981 | 11B 000 001 |
| 1982 | 11C 000 001 |
| 1983 | 11D 000 001 |
| 1984 | 11E 000 001 |
| 1985 | 11fF 000 001 |
| 1986 | 11G 000 001 |
| 1987 | 11H 000 001 |
| .... | ..... |
| 1997 | 11V 000 001 |
donc un numéro de chassis du type 118 452 242 correspon à une berline (11) de 1968(

Emplacements des numeros
1: le numéro de chassis est frappé sous la banquette arrière sur le tunnel
2: le numèro moteur est indiqué sous le flasque du carter sous le support de dynamo
3: le numéro de boite pont est indiqué droit du carter, sur la tolerie
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum






